快速重复订单
产品标签
|
高功率隔离器10W 1064nm HPIS特征
应用领域
|
HPIS/HPPMIS-1030-234567-88 | ||
1064 | Center Wavelength: | 1064=1064nm |
2 | Axis alignment | F=Slow axis working Fast axis blocked, B=Both of axis working, N=No axis |
3 | Fiber type | 0=PM Panda fiber, 1=SMF-28e, 2=Hi1060 |
4 | Pigtail type: | 0=250 bare fiber, 1=900um loose tube, 2=2.0mm loose tube, 3=3.0mm loose tube |
5 | Fiber length: | 0=0.8m,1=1m |
6 | Package Dimension: | 0=81*34*33mm, S=Specified |
77 | Handling Power | 01=1W, 02=2W,......,05=5W,......, 20=20W |
Parameters | Unit | Value | ||
Type | - | HPIS | HPPMIS | |
Center Wavelength | nm | 1064 | ||
Operating Wavelength Range | nm | ±20 | ||
Typ. Peak Isolation at 23℃ | dB | 32~40 | ||
Isolation at 23℃ | dB | 25 | ||
Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.6 | ||
Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 1 | ||
Max.PDL at 23℃ | dB | 0.15 | / | |
Extinction Ratio at 23℃ | Fast axis blocked | dB | / | 23 |
Both of axis working | dB | / | 20 | |
Min. Return Loss(Input/Output) | dB | 50 | ||
Max. Optical Power | CW | W | 1, 2, 3, 5, 10, 20 or specify | |
Pulse Peak | kW | 10 | ||
Max. Tensile Load | N | 5 | ||
Fiber Type | - | HI 1060 fiber or specify | PM980 fiber or specify |
如果您的订单中未注明任何选项,请在 订单备注 中写下您的选项或要求,或致电 400-877-9985,或发送电子邮件至 sales@fibermart.cn.
您可以在 FiberMART.CN 在线下单和结账,您可以向我们发送采购订单进行线下购买,或者索取形式发票以让一切一目了然!
运输时间(国内):
- 顺丰速运: 1-2 工作日
- 德邦物流: 2-4 工作日
- 其他物流快递: 4-6 工作日
-
付款方式(国内):
- 支付宝
- 微信支付
- 银行转账汇款
- 信用卡支付
退换货物(国内):
- 7天无理由退换货物
质量保证(国内):
- 12个月免费质保,终身维护
批发价格 :
如果您需要大量订购,请申请 企业账户 或联系我们 400-877-9985 享受优惠政策。
商品标签
最近浏览
- 10W 1064nm高功率光纤隔离器HPIS
- ¥5,836.60