快速重复订单
产品标签
|
1x2偏振合束器/分束器 (PBC/PBS)
偏振合束器/分光器 (PBC/S) 既可用作偏振合束器,将来自两根保偏输入光纤的光束组合成单根输出光纤,也可用作偏振分束器,将来自输入光纤的光分成两束 正交偏振态的输出光纤。 它广泛应用于EDFA、拉曼放大器、光纤传感器、相干、电信系统。 偏振模色散补偿器。 特征
机械尺寸(mm)
|
Ordering Information | ||||||
Wavelength | Grade | Fiber Type for Port 3 | Pigtail Type | Length | Connector | |
PBS or PBC | ||||||
1064=1064nm | P=P grade | 1=SMF-28e | 1=250um bare fiber | H=0.5m | 0=None | |
1310=1310nm | A=A grade | 2=HI 1060 | 2=900um loose tube | 8=0.8m | 1=FC/UPC | |
1450=1450nm | 3=PM Fiber, Slow Axis Align to Port 1 | 3=3mm Cable | 1=1.0m | 2=FC/APC | ||
1480=1480nm | 4=PM Fiber, Slow Axis Align 45°to Port 1 | 4=2mm Cable | 3=SC/APC | |||
B=0.75m | ||||||
1550=1550nm | 5=400um bare fiber | A=1.2m | 4=SC/UPC | |||
1040=1040nm | S=PM Fiber, Port 1 Fast Axis Align to Port 3 Fast Axis,Port 2 Fast Axis Align to Port 3 Slow Axis | 6=LC/UPC | ||||
1030=1030nm | C=0.5m for input Port 3;0.8m for output Port1,2 | 7=LC/APC | ||||
1060=1060nm | A=LC/UPC for port3,SC/UPC for port1&2 | |||||
B=SC/UPC on input,SC/APC on outputs | ||||||
C=LC/UPC on input,SC/APC on outputs |
- 如果您有任何需求,请发送电子邮件至 sales@fibre-mart.com 或致电 +86 1 86 2786-1199 与我们联系
Parameter | P | A | P | A |
Wavelength(nm) | 1310,1450,1480,1550 | 1064、1040、1030 | ||
OperatingBandwidth(nm) | ±40 | ±20 | ||
Typ.InsertionLoss(dB) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
InsertionLoss(dB) | ≤0.60 | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.90 |
ExtinctionRatio(dB)(OnlyforPBS) | ≥22 | ≥20 | ≥22 | ≥20 |
Directivity(dB) | ≥50 | |||
ReturnLoss(dB) | ≥50 | |||
PowerHandling(mW) | ≤300 | |||
FiberType | Port1&2 | PM1310&PM1550PandaFiber | PM980PandaFiber | |
Port3 | SMF-28eorPM1310&PM1550PandaFiber | HI1060orPM980PandaFiber | ||
PortsMarkingcolor(onlyfor250umbarefiber) | Port2:Black,Otherports:Clear | |||
PortsMarkingcolor(onlyfordeviceswith900umloosetube) | 900umRedloosetubeforallports;marking:port2:black. | |||
OperatingTemperature(°C) | -5~+70 | |||
StorageTemperature(°C) | -40~+80 | |||
Dimensions(mm) | φ5.5×L35(P1)(onlyforbarefiberor900umloosetube) | |||
L90XW20XH9.5(P6)(onlyfor3mmor2mmcable) |
注意:
*以上规格为不含连接器的规格。
*对于带连接器的设备,IL 将升高 0.3dB,ER 将降低 2dB,RL 将降低 5dB。
*保偏光纤和连接器键与慢轴对齐。
如果您的订单中未注明任何选项,请在 订单备注 中写下您的选项或要求,或致电 400-877-9985,或发送电子邮件至 sales@fibermart.cn.
您可以在 FiberMART.CN 在线下单和结账,您可以向我们发送采购订单进行线下购买,或者索取形式发票以让一切一目了然!
运输时间(国内):
- 顺丰速运: 1-2 工作日
- 德邦物流: 2-4 工作日
- 其他物流快递: 4-6 工作日
-
付款方式(国内):
- 支付宝
- 微信支付
- 银行转账汇款
- 信用卡支付
退换货物(国内):
- 7天无理由退换货物
质量保证(国内):
- 12个月免费质保,终身维护
批发价格 :
如果您需要大量订购,请申请 企业账户 或联系我们 400-877-9985 享受优惠政策。
商品标签
最近浏览
- 1x2 1550nm P级偏振合束器/分束器 (PBC/PBS)
- ¥1,288.00