快速重复订单
产品标签
|
FBT光纤分路器1x4 OM3单窗口,带ABS盒
作为GPON FTTx 网络的关键组件之一,分光器可以放置在局端或分布点之一(室外或室内),因为 FBT 分光器对于多端口光信号分路具有高度稳定性,插入损耗低。 FBT 耦合器设计用于电信设备、CATV 网络和测试设备中的功率分配和分接。 主要特征
应用领域
订单信息
对于 FBT 分路器,FiberMart 提供了针对特定应用定制的全系列此类产品:
机械制图
|
Grade | 1×2(2×2)MMC | 1X3MMC | 1X4MMC | ||||
P | A | P | A | P | A | ||
Operating wavelength(nm) | 850 or 1310, others on request | ||||||
Operating bandwidth (nm) | ±40 | ||||||
Typical excess loss (dB) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | |
Insertion Loss(dB) | 50/50 | ≤3.7/3.7 | ≤4.0/4.0 | ≤6.0 | ≤6.3 | ≤7.8 | ≤8.3 |
40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤5.1/3.2 | |||||
30/70 | ≤6.0/2.1 | ≤6.5/2.4 | |||||
20/80 | ≤7.8/1.4 | ≤8.5/1.9 | |||||
10/90 | ≤11.2/0.9 | ≤12.4/1.5 | |||||
Uniformity (50/50)(dB) | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.9 | ≤1.2 | ≤1.5 | |
Directivity(dB) | ≥40 | ||||||
Operatingtemperature(℃) | -40 ~ +85 | ||||||
Fiber type (um) | 50/125 or 62.5/125 Multi-Mode or others | ||||||
Dimensions(Ф×L) (mm) | 250μm bare fiber | Ф3.0×45 | Ф3.0×54 | ||||
900μm& loose tube | Ф3.0×54 | Ф4.0×70 | |||||
0.9/2.0/3.0mm loose tube | 90×20×10 | / |
注意:
*以上规格为不含连接器的规格。
**其他规格可根据客户要求订做。