800GBASE-DR8 QSFP-DD 光模块专为通过带有 MPO-16 连接器的单模光纤 (SMF) 实现高达 500m 的 800GBASE 以太网吞吐量而设计。 该光模块符合 IEEE P802.3ck、IEEE 802.3cu、QSFP-DD MSA。 内置数字诊断监控 (DDM) 允许访问实时操作参数。 它适用于 800G 以太网、数据中心、分线 2x 400G DR4 或 8x 100G DR 应用。
Part Number | QSFPDD-DR8-800G | Vendor Name | Fibermart |
Form Factor | QSFP-DD | Max Data Rate | 850Gbps |
Wavelength | 1310nm | Max Cable Distance | 500m |
Connector | MTP/MPO-16 | Media | SMF |
Transmitter Type | EML | Receiver Type | PIN |
Electric Signal | 8x100G | Optical Signal | 8x100G |
DDM/DOM | Supported | Commercial Temperature Range | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
TX Power | -2.9~4dBm | Receiver Sensitivity | <-7.9dBm |
Power Consumption | <16.5W | Extinction Ratio | 3.5dB |
Modulation Format | PAM4 | DSP | TX and RX |
Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary | 4.5dB | Powerbudget | 1.9dB |
Packaging Technology | COB (chip on board) Packaging | FEC Function* | Not Supported |
Protocols | IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, CMIS5.0 | Application | 800GBASE Data Center |
请注意:
* 主机需开启FEC以增加传输的可靠性。
产品目录
直接连接 800GBASE-DR8 QSFP-DD 收发器
质量测试计划
质量认证
请注意:安装第三方光模块并不会使您的网络设备保修失效。 网络设备制造商都有指导方针,声明其产品的保修支持不会受到影响。